| Химический состав батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Заряд батареи | 48 Wh |
| Максимальное время работы от батареи | 14 Часы |
| Динамики | Да |
| Микрофон | Да |
| Считыватель отпечатков пальцев | Нет |
| Фронтальная камера/веб-камера | Да |
| Видеоразрешение фронтальной/веб-камеры | 1280 x 720 |
| HDMI | Да |
| Сеть (RJ-45) | Нет |
| Число выходов HDMI | 1 |
| Общее количество портов USB | 2 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 типа А | 2 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Функции дисплея | Цветовой охват 45% NTSC |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Яркость | 250 cd/m² |
| Размер экрана | 39,6 cm (15,6″) |
| Экранный режим | Full HD |
| Поддержка HDCP | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Стандартная частота обновления | 60 Гц |
| Модель графического контроллера | Iris Xe Graphics |
| Доступность графической памяти | Разделяемая |
| Тип экрана | LCD |
| Технология экрана |
|
| Тип продукта | Ноутбук |
| Обозначение изготовителя | NXKHJER00L |
| Адрес веб-сайта изготовителя | http://www.acer.ru |
| Производитель | Acer, Inc |
| Модель продукта | A515-58P-56WQ |
| Название продукта | Aspire 5 A515-58P-56WQ Ноутбук |
| Семейство продуктов | Aspire 5 |
| Марка | Acer |
| Функции клавиатуры |
|
| Тип устройства позиционирования | TouchPad |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Характеристики сенсорной панели | Высокоточная сенсорная панель сертифицирована Microsoft |
| Локализация клавиатуры | Русский |
| Блок цифровой клавиатуры | Да |
| Тип устройства позиционирования | TouchPad |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Встроенная технология памяти | LPDDR5 |
| Конфигурация встроенной памяти | 1 x 16GB |
| Общая установленная системная память | 16 ГБ |
| Максимальная поддерживаемая системная память | 32 ГБ |
| Скорость системной памяти | 4800 МГц |
| Общая установленная системная память | 16 ГБ |
| Максимальная поддерживаемая системная память | До 32 ГБ (макс.) |
| Содержимое упаковки |
|
| Страна происхождения | Китай |
| Bluetooth | Да |
| Стандарт беспроводной связи | IEEE 802.11ax |
| Стандарт Bluetooth | Bluetooth 5.1 или выше |
| Технология Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Вес (примерно) | 1,78 кг |
| Цвет товара | Железо |
| Семейство цветов | Другой |
| Максимальная мощность питания | 65 Вт |
| Тип диска | SSD |
| Интерфейс твердотельного накопителя | PCIe NVMe |
| Общая емкость твердотельных накопителей | 512 ГБ |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Общая емкость твердотельных накопителей | 512 ГБ SSD |
| Дополнительные сведения о гарантии | Новый гарантийный талон в регионе EMEA |
| Кэш | 12 МБ |
| Частота процессора | 1,30 ГГц |
| Модель процессора | i5-1335U |
| Ядро процессора | Десятиядерный (10 ядер) |
| 64-разрядная обработка | Да |
| Максимальная скорость в турбо-режиме | 4,60 ГГц |
| Поколение процессора | 13-е поколение |
| Тип процессора |
|
| Частота процессора | 1,3 ГГц; Десятиядерный (10 ядер) |
| Производитель набора микросхем | Intel® |
| Модель набора микросхем | Intel® |
| Операционная система | DOS |
| Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics разделяемая память |
| Память | 16 ГБ |
| Хранение данных | 512 ГБ SSD |
| Экран | 39,6 cm (15,6″) Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 60 Гц |
| Процессор | процессор Intel® Core™ i5-1335U 10-ядерный 1,30 ГГц |
| Стандартные аксессуары |
|
| Емкость батареи | Li-ion |
| Разрешение экрана | Full HD (1920 x 1080) Разрешение |
| Размер экрана | 15,6″ |
| Стандартная частота обновления | 60 Гц |
| Технология экрана |
|
| Вес (примерно) | 1,78 кг |
| Цвет | Железо |
| Модель графического контроллера | Intel® Iris Xe Graphics |
| Объем графической памяти | разделяемая видеопамять |
| Максимальное время работы от батареи | 14 Часы |
| Стандарт беспроводной связи | IEEE 802.11ax |
| Стандарт Bluetooth | Bluetooth 5.1 или выше |
| Технология Ethernet | Гигабитная сеть |
| Максимальная мощность питания | 65 Вт |
| Число выходов HDMI | 1x HDMI Выход |
| Видеоразрешение фронтальной/веб-камеры | 1280 x 720 webcam |










There are no reviews yet.