| Максимальное время работы от батареи | 10 Часы |
| Динамики | Да |
| Микрофон | Да |
| Количество динамиков | 2 |
| Считыватель отпечатков пальцев | Нет |
| Фронтальная камера/веб-камера | Да |
| Разрешение фронтальной/веб-камеры | 2 мегапиксель |
| Количество микрофонов | 1 |
| HDMI | Да |
| Сеть (RJ-45) | Нет |
| Линейный аудиовход | Да |
| Линейный аудиовыход | Да |
| Число выходов HDMI | 1 |
| Общее количество портов USB | 3 |
| Комбинированный порт для наушников и микрофона | Да |
| USB типа C | Да |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 типа А | 3 |
| Формат экрана | 16:10 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Размер экрана | 35,6 cm (14″) |
| Экранный режим | WUXGA |
| Поддержка HDCP | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Стандартная частота обновления | 60 Гц |
| Модель графического контроллера | UHD Graphics |
| Доступность графической памяти | Разделяемая |
| Тип экрана | LCD |
| Технология экрана |
|
| Цветовой охват | 45% NTSC |
| Тип продукта | Ноутбук |
| Обозначение изготовителя | NX.J58ER.001 |
| Адрес веб-сайта изготовителя | http://www.acer.ru |
| Производитель | Acer, Inc |
| Модель продукта | SFL14-53M-525K |
| Название продукта | Ноутбук Swift Lite SFL14-53M SFL14-53M-525K |
| Семейство продуктов | Swift Lite |
| Марка | Acer |
| Клавиатура | Да |
| Тип устройства позиционирования | TouchPad |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Локализация клавиатуры | Русский |
| Блок цифровой клавиатуры | Нет |
| Тип устройства позиционирования | TouchPad |
| Количество занятых слотов памяти | 1 |
| Общая установленная системная память | 16 ГБ |
| Максимальная поддерживаемая системная память | 16 ГБ |
| Технология системной памяти | DDR5 SDRAM |
| Конфигурация памяти установленного слота | 1 x 16GB |
| Установленная память слота | 16 ГБ |
| Общая установленная системная память | 16 ГБ |
| Максимальная поддерживаемая системная память | До 16 ГБ (макс.) |
| Технология системной памяти | DDR5 SDRAM |
| Страна происхождения | Китай |
| Зарядное устройство в комплекте | Yes |
| Bluetooth | Да |
| Беспроводная сеть | Да |
| Стандарт беспроводной связи | IEEE 802.11ax |
| Стандарт Bluetooth | Bluetooth 5.1 или выше |
| Вес (примерно) | 1,35 кг |
| Высота | 16,90 мм |
| Ширина | 313,3 мм |
| Глубина | 218 мм |
| Цвет товара | Железо |
| Семейство цветов | Другой |
| Максимальная мощность питания | 65 Вт |
| Тип диска | Flash |
| Емкость флеш-накопителя | 512 ГБ |
| Емкость флеш-накопителя |
|
| Дополнительные сведения о гарантии | Новый гарантийный талон в регионе EMEA |
| Кэш | 12 МБ |
| Частота процессора | 1,30 ГГц |
| Модель процессора | i5-1334U |
| Ядро процессора | Десятиядерный (10 ядер) |
| 64-разрядная обработка | Да |
| Максимальная скорость в турбо-режиме | 4,60 ГГц |
| Поколение процессора | 13-е поколение |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Тип процессора |
|
| Частота процессора | 1,3 ГГц; Десятиядерный (10 ядер) |
| Производитель набора микросхем | Intel® |
| Модель набора микросхем | Intel® |
| Операционная система | DOS |
| Graphics | Intel® UHD Graphics разделяемая память |
| Память | 16 ГБ, DDR5 SDRAM |
| Хранение данных | 512 ГБ |
| Экран | 35,6 cm (14″) WUXGA (1920 x 1200) 16:10 IPS 60 Гц |
| Процессор | процессор Intel® Core™ i5-1334U 10-ядерный 1,30 ГГц |
| Разрешение экрана | WUXGA (1920 x 1200) Разрешение |
| Размер экрана | 14″ |
| Стандартная частота обновления | 60 Гц |
| Технология экрана |
|
| Вес (примерно) | 1,35 кг |
| Цвет | Железо |
| Динамики | 2 x динамик |
| Микрофон | 1 x микрофон |
| Модель передней камеры/веб-камеры | 2 мегапиксель (фронтальная камера) |
| Модель графического контроллера | Intel® UHD Graphics |
| Объем графической памяти | разделяемая видеопамять |
| Максимальное время работы от батареи | 10 Часы |
| Стандарт беспроводной связи | IEEE 802.11ax |
| Стандарт Bluetooth | Bluetooth 5.1 или выше |
| Максимальная мощность питания | 65 Вт |
| Число выходов HDMI | 1x HDMI Выход |













There are no reviews yet.